Hinnakiri Allpool on välja toodud meie teenuste hinnakiri, kuid kuna autoremont on erinevatel sõidukitel väga individuaalne, seega kui soovid täpsemat pakkumist, saada meile hinnapäring – www.astromoto.ee/hinnaparing
AUTOREMONT
| Autoremont ja hooldus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode remondi töötund | 45€ | ||||
| Veoautode ja rasketehnika remondi töötund (>3,5T) | 55€ | ||||
| Keevitustööd | 45€ | ||||
| Elekltroonika ja diagnostikatööd | 60€ | ||||
| Auto ostueelne kontroll (33 erinevat punkti) | 75€ | ||||
| * Hinnad sisaldavad käibemaksu | |||||
AUTOMAATKÄIGUKASTI ÕLIVAHETUS
| Dünaamiline automaatkäigukasti õlivahetus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automaatkäigukasti õlivahetus (hind ei sisalda õli ja varuosasid) | alates 90€ | ||||
| * Hinnad sisaldavad käibemaksu | |||||
KLIIMASEADMETE JA KONDITSIONEERIDE TÄITMINE
| Gaasiga “R134a” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri täitmine (aine kogus kuni 500g) | 85€ | ||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri täitmine (aine kogus 500-1000g) | 95€ | ||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri diagnostika | 35€ | ||||
| Gaasiga “R1234yf” | |||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri täitmine (aine kogus kuni 500g) | 155€ | ||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri täitmine (aine kogus 500-1000g) | 195€ | ||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri täitmine (aine kogus üle 1000g) | 245€ | ||||
| Auto kliimaseadme või konditsioneeri diagnostika | 45€ | ||||
| * Hindadele lisandub käibemaks | |||||
KARDAANID
| Kardaanide remont | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kardaaniristi vahetus (lisandub kardaaniristi maksumus) | 150€ | ||||
| * Hinnad sisaldavad käibemaksu | |||||
VÄNTVÕLLID
| Väntvõllid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Väntvõlli tasakaalustamine | 60€ | ||||
| Väntvõlli tasakaalustamine, vastukaaludega | 75€ | ||||
| Vastukaalude arvutamine, kepsu väljapressimine | 40€ / h | ||||
| * Hinnad sisaldavad käibemaksu | |||||
METALLITÖÖD
| Metallitööd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Treimie-, freesimis ja kordinaatpigitööde tunnihind | küsi pakkumist | ||||
| Velje keskavade treimine treipingis, 4tk | küsi pakkumist | ||||
| Velje keskavade treimine kordinaatpingis, 4tk (rehve pole vaja maha võtta) | küsi pakkumist | ||||
| * Hinnad sisaldavad käibemaksu | |||||
REHVITÖÖD
| Rehvitööd | … – 15″ | 16″ – 17″ | 18″ – 20″ | C-rehv | Maastur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus | 35€ | 40€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| 1 rehvi täisvahetus | 10€ | 12€ | 15€ | 15€ | 15€ |
| Tasakaalustamine | 5€ | 6€ | 8€ | 8€ | 8€ |
| Montaaz | 5€ | 6€ | 8€ | 8€ | 8€ |
| Ratta vahetus | 5€ | 6€ | 8€ | 8€ | 8€ |
| * Rehvitööde hinnad sisaldavad tasakaalustusraskuseid ning käibemaksu | |||||
